4月15日中國進口糧食干散貨運行情

據上海航運交易所發(fā)布的數據顯示:4月15日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為47.517美元/噸,漲2.034美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為32.60美元/噸,漲0.692美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為56.592美元/噸,漲1.159美元/噸。

 

  貨量/載重噸 貨種/船型 單位 指數/運價 與上期比漲跌
綜合指數     1353.41 38.58
鐵礦石運價指數     1277.55 52.42
西澳大利亞丹皮爾—中國青島 170000/10% 鐵礦石 美元/噸 11.421 0.553
巴西圖巴朗—中國青島 170000/10% 鐵礦石 美元/噸 24.573 0.958
南非薩爾達尼亞—中國青島 170000/10% 鐵礦石 美元/噸 18.552 0.318
澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 60000/10% 鐵礦石 美元/噸 24.525 0.525
煤炭運價指數     1405.27 17.87
澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 130000/10% 煤炭 美元/噸 15.186 0.279
澳大利亞海波因特—中國舟山 85000/10% 煤炭 美元/噸 18.44 0.4
印尼薩馬林達—中國廣州 70000/10% 煤炭 美元/噸 10.605 0.23
印尼塔巴尼奧—中國廣州 50000/10% 煤炭 美元/噸 14.11 0.033
印尼塔巴尼奧—中國南通 45000/10% 煤炭 美元/噸 18.573 0.042
糧食(大豆)運價指數       1326.63 39.51
巴西桑托斯—中國北方港口 66000/10% 糧食(大豆) 美元/噸 46.367 1.784
巴西桑托斯—中國北方港口 60000/10% 糧食(大豆) 美元/噸 47.517 2.034
美西塔科馬—中國北方港口 63000/10% 糧食(大豆) 美元/噸 32.6 0.692
美灣密西西比河—中國北方港口 66000/10% 糧食(大豆) 美元/噸 56.592 1.159
鎳礦運價指數     1959.88 0
菲律賓蘇里高—中國日照 50000/10% 鎳礦 美元/噸 18.894 0

 

本文關鍵詞:運費
字體:  
關閉窗口 打印本頁
Copyright ? 2002-2025 天下糧倉www.linanpost.com All rights reserved.
服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號 京ICP備11000339 京公網安備 11010802031041號