2020年9月維生素C出口分國(guó)別詳細(xì)統(tǒng)計(jì)分析

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年9月份維生素C出口量為15720741千克,較8月份增加55368千克,增幅在0.35%;較2019年9月的10799838千克增加4920903千克,同比增幅45.56%。

 

單位:千克,美元,美元/千克

 

2020年9月我國(guó)維生素C分國(guó)別出口對(duì)比
國(guó)家/地區(qū) 9月 較上月環(huán)比 較去年同期同比
出口量 出口單價(jià) 數(shù)量增減 單價(jià)漲跌 數(shù)量增減 單價(jià)漲跌
巴林 4000 3.89  4000 - 4000 -
孟加拉國(guó) 112050 3.86  2150 -0.71  42800 0.60 
緬甸 33650 3.46  7625 0.30  29650 0.20 
朝鮮 0 - -1000 - 0 -
中國(guó)香港 5121 5.64  -343 -0.18  -484 -0.87 
印度 1656220 3.56  652674 -0.15  1400628 0.58 
印度尼西亞 290870 3.93  -249320 -0.75  127220 0.33 
伊朗 173500 3.35  162500 -3.40  44500 -0.73 
以色列 91562 4.89  42587 1.42  89142 -1.65 
日本 767370 4.23  138694 0.23  -230136 0.18 
約旦 1000 3.20  -29900 0.68  -9000 0.24 
科威特 0 - -25 - 0 -
黎巴嫩 1350 9.33  1350 - 1225 -89.85 
馬來(lái)西亞 82356 5.21  -63296 1.00  -38638 1.93 
巴基斯坦 96075 4.21  -2825 -0.05  49575 0.35 
菲律賓 511075 4.16  192737 -0.94  278075 0.40 
卡塔爾 0 - 0 - 0 -
沙特阿拉伯 32175 3.28  32025 -11.71  -42825 1.35 
新加坡 84580 3.81  45329 0.28  -19420 0.23 
韓國(guó) 410899 3.67  167680 -0.84  267734 -0.32 
斯里蘭卡 50165 3.34  22215 0.95  27165 0.96 
泰國(guó) 168825 4.22  -11460 0.14  11305 1.56 
土耳其 114239 3.28  -85071 -0.08  -100411 0.62 
阿聯(lián)酋 92900 4.29  53400 -0.36  65300 1.60 
越南 212000 2.63  -33100 0.58  -15710 0.53 
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 91180 3.30  14026 -0.03  20758 0.31 
哈薩克斯坦 10000 2.50  9000 0.05  5500 -0.68 
烏茲別克斯坦 6000 4.98  -7201 0.71  -3800 2.07 
阿爾及利亞 137000 3.08  123000 -2.76  132000 0.28 
埃及 147100 3.57  20850 -1.41  3600 0.81 
加納 13200 3.31  -6300 -0.42  6200 0.51 
科特迪瓦 4000 3.45  3800 -1.05  3000 0.55 
肯尼亞 5500 4.19  -5000 0.03  4500 1.49 
尼日利亞 102152 3.38  68152 -0.05  67152 0.81 
南非 204150 3.59  28200 -0.87  132150 1.05 
比利時(shí) 191140 1.96  91740 -0.07  99390 -1.21 
丹麥 20000 1.54  9000 -4.67  2000 -1.60 
英國(guó) 257166 2.72  -7307 -0.52  -37334 0.22 
德國(guó) 786286 3.01  -197097 0.02  -232974 0.27 
法國(guó) 51725 2.96  40425 -3.65  -65275 -0.30 
愛(ài)爾蘭 0 - 0 - 0 -
意大利 122100 4.00  -59900 0.01  -89000 0.86 
荷蘭 954000 3.58  -228248 0.38  198495 0.91 
希臘 63000 3.09  47900 -2.22  43000 1.14 
西班牙 53000 3.08  -43150 -0.37  -156998 0.33 
芬蘭 18001 2.95  18001 - 7201 0.17 
挪威 60000 1.71  -100000 0.06  0 -0.03 
波蘭 84057 2.82  -147526 -0.93  -77943 0.29 
瑞典 1 267.00  -1999 264.70  -17999 264.42 
瑞士 80 32.13  -3920 23.28  80 -
白俄羅斯 25000 4.32  25000 - 25000 -
俄羅斯聯(lián)邦 136375 3.49  24862 0.45  -102503 0.54 
斯洛文尼亞 45000 2.68  -152000 -0.78  -3000 -0.99 
阿根廷 98030 3.73  31778 -0.23  12430 0.52 
巴西 666191 3.84  54488 0.41  172412 1.05 
智利 137200 2.17  -22275 -0.40  -84000 0.25 
哥倫比亞 97200 4.34  -41925 -0.34  -94310 2.04 
厄瓜多爾 64175 2.11  8675 -0.32  -32825 -0.16 
危地馬拉 65000 2.84  -51000 0.89  -19000 0.41 
墨西哥 163328 3.67  -50272 -0.37  -65897 1.11 
巴拉圭 50 18.76  -29375 14.96  -200 15.06 
秘魯 21010 1.70  -18740 -0.75  -38240 -0.58 
波多黎各 0 - 0 - -10000 -
委內(nèi)瑞拉 5000 1.80  1200 -2.55  4975 -0.84 
加拿大 195400 3.70  70219 -1.80  105990 0.92 
美國(guó) 5150863 4.50  -433084 0.04  3271690 1.42 
澳大利亞 188675 5.25  -81747 -0.19  -117031 2.00 
新西蘭 32605 4.49  16105 -1.77  -4995 0.15 
塞浦路斯 0 - -20000 - 0 -
蒙古 4175 14.00  4175 - 1175 0.00 
敘利亞 18005 3.12  14005 -1.81  18005 -
拉脫維亞 0 - -7025 - -10000 -
立陶宛 5000 3.00  5000 - 5000 -
烏克蘭 38000 2.91  25500 -0.89  26975 -0.06 
捷克 25 17.20  -6225 11.39  15 -23.00 
多米尼加共和國(guó) 9000 3.57  6850 0.00  5000 0.92 
尼加拉瓜 0 - 0 - 0 -
坦桑尼亞 4500 3.97  4500 - -18500 1.40 
剛果(金) 0 - 0 - -18000 -
羅馬尼亞 500 12.81  -17525 10.34  -39500 10.19 
亞美尼亞 2000 4.10  1395 -1.51  2000 -
古巴 0 - 0 - 0 -
特立尼達(dá)和多巴哥 0 - 0 - 0 -
烏拉圭 3000 4.16  3000 - -1750 1.29 
其它 172614 3.99  -25263 -0.73  -95411 0.92 
總計(jì) 15720741 3.89  55368 -0.080  4920903 0.89 

 

國(guó)家/地區(qū) 2020年1-9月 同比(%)
巴林 4000 -33.33 
孟加拉國(guó) 801010 34.01 
緬甸 138325 237.58 
朝鮮 3500 77.48 
中國(guó)香港 86280 25.41 
印度 4685684 128.99 
印度尼西亞 4766671 65.67 
伊朗 988601 11.36 
以色列 636518 49.33 
日本 8381245 -11.66 
約旦 147525 -15.93 
科威特 32525 109.84 
黎巴嫩 23950 -26.18 
馬來(lái)西亞 1000169 12.15 
巴基斯坦 1170312 -12.02 
菲律賓 3880484 108.00 
卡塔爾 24000 -
沙特阿拉伯 317500 -43.55 
新加坡 724430 1.98 
韓國(guó) 3761377 44.87 
斯里蘭卡 191925 0.31 
泰國(guó) 2116291 37.21 
土耳其 2214811 0.84 
阿聯(lián)酋 430575 78.37 
越南 3602374 18.90 
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 640494 -10.46 
哈薩克斯坦 62023 54.86 
烏茲別克斯坦 61126 5.75 
阿爾及利亞 285225 -16.45 
埃及 947500 5.30 
加納 86618.24324 40.50 
科特迪瓦 34300 -52.43 
肯尼亞 120550 36.37 
尼日利亞 766652 21.22 
南非 1905000 85.37 
比利時(shí) 2420360 -10.70 
丹麥 154407 7.71 
英國(guó) 2909336 10.92 
德國(guó) 11474769 -15.82 
法國(guó) 1047950 -3.71 
愛(ài)爾蘭 7950 -56.56 
意大利 1863470 -3.21 
荷蘭 10647330 18.19 
希臘 626940 19.19 
西班牙 1833639 -43.32 
芬蘭 73002 125.31 
挪威 578050 0.01 
波蘭 3653462 16.34 
瑞典 126001 70.78 
瑞士 8781 166.90 
白俄羅斯 139200 143.36 
俄羅斯聯(lián)邦 1972355 17.49 
斯洛文尼亞 1453500 5.02 
阿根廷 799632 79.83 
巴西 5230403 7.27 
智利 2388075 18.13 
哥倫比亞 1493865 29.20 
厄瓜多爾 906715 15.46 
危地馬拉 1126475 8.12 
墨西哥 1923703 -9.21 
巴拉圭 87575 51.06 
秘魯 624862 -24.17 
波多黎各 40000 -68.00 
委內(nèi)瑞拉 47900 -51.87 
加拿大 1640696 132.78 
美國(guó) 43695243 80.25 
澳大利亞 2514757 37.01 
新西蘭 385259 0.46 
塞浦路斯 81000 18.77 
蒙古 41001 -10.87 
敘利亞 62455 -33.77 
拉脫維亞 22175 -54.74 
立陶宛 45000 400.00 
烏克蘭 189025 31.50 
捷克 82634 1838.85 
多米尼加共和國(guó) 145550 48.82 
尼加拉瓜 10002 -
坦桑尼亞 33800 -62.65 
剛果(金) 28800 51.58 
羅馬尼亞 189875 -17.51 
亞美尼亞 9605 380.25 
古巴 0 -100.00 
特立尼達(dá)和多巴哥 9000 900.00 
烏拉圭 69650 68.85 
其它 3091141.757 48.47 
出口量 153045946 26.16 
出口金額 549659444 18.22 
出口單價(jià) 3.59  -6.23 

 

圖一:2015-2020年維生素C月度出口量對(duì)比圖

 

 

圖二:2015-2020年維生素C出口量月度累計(jì)對(duì)比圖

 

本文關(guān)鍵詞:維生素C出口數(shù)量
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)
維生素C出口數(shù)量熱點(diǎn)
Copyright ? 2002-2025 天下糧倉(cāng)網(wǎng) www.linanpost.com All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號(hào) 京ICP備11000339 京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)