天下糧倉專稿:
一、行情動態(tài)
今日(12月3日),國內(nèi)地區(qū)玉米價格穩(wěn)中上漲。各地交易情況如下:
省份 | 地區(qū) | 價格(元/噸) | 較昨日漲跌 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 收購?fù)緩?/td> | 備注 |
黑龍江 | 綏化青岡 | 2440三等干糧 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 龍鳳 |
綏化 | 2434三等干糧 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 京糧龍江 | |
綏化北林 | 2000 | 水分30% | 收購價格 | 20年潮糧 | ||
綏化北林 | 2450 | 水分15%以內(nèi) | 出庫價格 | 烘干糧 | ||
雙鴨山友誼 | 1870 | 水分30% | 收購價格 | 20年潮糧 | ||
雙鴨山友誼 | 2350 | 水分15%以內(nèi) | 出庫價格 | 烘干糧 | ||
綏化安達(dá) | 2060-2100 | 水分27%-28% | 收購價格 | 20年潮糧 | ||
綏化安達(dá) | 2460 | 20 | 水分15%以內(nèi) | 出庫價格 | 烘干糧 | |
牡丹江林口 | 1860 | 水分30% | 收購價格 | 20年潮糧 | ||
牡丹江林口 | 2340 | 20 | 水分15%以內(nèi) | 裝車價格 | ||
吉林 | 吉林市 | 2380 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 燃料乙醇 |
榆樹 | 2420 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 中糧 | |
四平 | 2480 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 天成 | |
遼源 | 2530 | 0 | 水分13%以內(nèi) | 深加工收 | 巨峰 | |
松原 | 2450 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 嘉吉 | |
公主嶺 | 2540 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 中糧黃龍 | |
長春農(nóng)安 | 2220-2240 | 水分27%-28% | 收購價格 | 20年潮糧 | ||
長春農(nóng)安 | 2550 | 水分15%以內(nèi) | 裝車價格 | 二等烘干玉米 | ||
遼寧 | 鐵嶺開原 | 2310 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 益海嘉里 |
鞍山臺安 | 2500 | 水分20% | 收購價格 | 20年潮糧 | ||
鞍山臺安 | 2600 | 水分15%以內(nèi) | 裝車價格 | 一等烘干糧 | ||
河北 | 秦皇島昌黎 | 2600 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 鵬遠(yuǎn) |
秦皇島撫寧 | 2600 | 0 | 水分16% | 深加工收 | 驪驊 | |
石家莊辛集 | 2520 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 德瑞 | |
邢臺寧晉 | 2480 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 玉峰 | |
邢臺南宮 | 2200 | 水分15%以內(nèi) | 收購價格 | 20年潮糧 | ||
邢臺南宮 | 2460-2480 | 水分15%以內(nèi) | 裝車價格 | |||
邢臺南宮 | 1800 | 水分22%-23% | 收購價格 | 玉米棒 | ||
滄州河間 | 2560 | 水分16%-17% | 收購價格 | 20年毛糧 | ||
滄州河間 | 2100-2120 | 水分17%-18% | 收購價格 | 玉米棒 | ||
山西 | 長治 | 2470 | 水分14% | 深加工收 | 長清 | |
朔州山陰 | 2060 | 水分25% | 收購價格 | 20年新玉米毛糧 | ||
朔州山陰 | 2540 | 水分15%以內(nèi) | 火運價格 | 烘干糧 | ||
運城 | 2440 | 水分15%以內(nèi) | 收購價格 | 20年新玉米 | ||
運城 | 2500 | 水分15%以內(nèi) | 裝車價格 | |||
山東 | 濰坊壽光 | 2584 | 14 | 水分17%以內(nèi) | 深加工收 | 金玉米 |
濰坊壽光 | 2584 | 14 | 水分28%以內(nèi) | 深加工收 | 天力 | |
濰坊昌樂 | 2660 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 英軒 | |
濰坊昌樂 | 2580 | 24 | 水分14% | 深加工收 | 盛泰 | |
諸城 | 2590 | 10 | 水分18% | 深加工收 | 興貿(mào) | |
諸城 | 2560 | 0 | 水分32% | 深加工收 | 源發(fā) | |
沂水 | 2580 | 0 | 水分17%以內(nèi) | 深加工收 | 大地 | |
濱州 | 2590 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 金匯 | |
濱州 | 2640 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 西王 | |
濱州 | 2660 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 容海 | |
德州 | 2570 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 福洋 | |
菏澤 | 2544 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 成武大地 | |
泰安肥城 | 2570 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 福寬 | |
棗莊滕州 | 2660 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 恒仁 | |
聊城臨清 | 2574 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 金玉米 | |
河南 | 駐馬店西平 | 2540 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 魯洲 |
鶴壁淇縣 | 2480 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 飛天 | |
平頂山汝州 | 2600 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 巨龍 | |
周口鄲城 | 2440 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 金丹 | |
焦作孟州 | 2540 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 河陽 | |
焦作孟州 | 2540 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 華興 | |
商丘 | 2380 | 水分17%以內(nèi) | 收購價格 | 20年玉米毛糧 | ||
商丘 | 2640 | 水分15%以內(nèi) | 火運價格 | |||
周口太康 | 2460 | 水分17% | 袋裝價格 | 20年玉米毛糧 | ||
周口太康 | 2360 | 水分17% | 收購價格 | |||
安徽 | 蚌埠固鎮(zhèn) | 2530 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 豐原 |
阜陽臨泉 | 2400 | 水分15% | 收購價格 | 20年新玉米 | ||
四川 | 成都彭山 | 2790-2800 | 水分16%左右 | 銷售價格 | 山西糧 | |
成都彭山 | 2760 | 水分16%左右 | 銷售價格 | 河南糧 | ||
成都彭山 | 2720-2740 | 水分16%左右 | 銷售價格 | 陜西糧 | ||
成都彭山 | 2840-2850 | 水分16%左右 | 銷售價格 | 內(nèi)蒙糧 | ||
成都彭山 | 2840-2850 | 水分16%左右 | 銷售價格 | 寧夏糧 | ||
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 2500 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 梅花 |
興安盟 | 2520 | 水分14.5% | 出庫價格 | 20年新玉米 | ||
新疆 | 塔城 | 2330 | 水分15%以內(nèi) | 出廠價格 | ||
博樂 | 2310 | 水分15%以內(nèi) | 出廠價格 | |||
阿勒泰 | 2310 | 水分15%以內(nèi) | 出廠價格 | |||
伊犁 | 2360-2380 | 水分15%以內(nèi) | 出廠價格 | |||
江蘇 | 南通港口 | 2670 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 提貨價格 | 二等玉米 |
南通港口 | 2720 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 集裝箱價 | 一等玉米 | |
甘肅 | 武威 | 2400 | 水分16%左右 | 收購價格 | 20年新玉米 | |
武威 | 2500 | 水分16%左右 | 裝車價格 | |||
陜西 | 寶雞 | 2540 | 0 | 水分16%以內(nèi) | 深加工收 | 阜豐 |
西安戶縣 | 2520 | 0 | 水分16%以內(nèi) | 深加工收 | 國維 | |
興平 | 2510 | 0 | 水分16%以內(nèi) | 深加工收 | 魯洲 | |
港口 | 遼寧錦州港口 | 2580 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 收購價格 | 20年新糧 |
遼寧錦州港口 | 2630 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 平艙價格 | 20年新糧 | |
遼寧鲅魚圈港口 | 2580 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 收購價格 | 20年新糧散船 | |
遼寧鲅魚圈港口 | 2630 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 平艙價格 | 20年新糧散船 | |
廣西欽州港 | 2720 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 報價價格 | 一等集裝箱 | |
廣西貴港碼頭 | 2750 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 報價價格 | 一等集裝箱 | |
廣東港口 | 2610 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 成交價格 | ||
福建漳州港口 | 2650 | 0 | 水分15%以內(nèi) | 成交價格 | ||
全國 | 2543 | 6 |
二、市場分析
1、期貨市場
周三,芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨市場收盤上漲,對周二的跌勢進(jìn)行修正。截至收盤,玉米期貨上漲0.75美分到4.25美分不等,3月期約收高3美分,報收423.75美分/蒲式耳;5月期約收高2.50美分,報收426.50美分/蒲式耳;7月期約收高2美分,報收426.75美分/蒲式耳。
今日,大連玉米期貨2105合約低開收跌,全天窄幅震蕩運行,盤終收跌,主力合約增倉。大連商品交易所玉米期貨主力合約2105,開盤價2652元,最新價2649元,跌16元,最高價2666元,最低價2644元,昨結(jié)價2665元,成交量425020手,持倉量991186手。
2、現(xiàn)貨市場
今日(12月3日),國內(nèi)地區(qū)玉米價格穩(wěn)中上漲,全國玉米均價為2543元/噸,較昨日上漲6元/噸。山東地區(qū)深加工企業(yè)玉米收購價主流區(qū)間在2534-2660元/噸,較昨日大多上漲10-24元/噸,寧錦州港口收購新季玉米價格2580元/噸(容重720,水分15%以內(nèi),生霉2,熱損1,不完善粒8,雜質(zhì)1),較昨日持平,遼寧鲅魚圈港口收購2020年二等新糧價格2580元/噸(容重720,水分15%以內(nèi),生霉2%,熱損1%,雜質(zhì)1%),較昨日持平。廣東港口二等玉米集中在2610元/噸,較昨日持平,吉林四平天成新玉米開稱三等價格2480元/噸,較昨日持平,黑龍江綏化青岡龍鳳玉米收購價格統(tǒng)一2440元/噸,較早上漲20元/噸,較昨日漲20元/噸。
今年主產(chǎn)區(qū)玉米減產(chǎn)再加上政策糧投放減少,市場可預(yù)見的供應(yīng)偏緊,貿(mào)易商及各深加工處于搶糧狀態(tài),且眼下隨著價格持續(xù)拉漲,東北部分貿(mào)易、用糧企業(yè)建庫囤糧意愿較高,且市場可流通糧源偏緊,東北基層農(nóng)戶更是捂糧惜售情緒高漲,此外,近日的一次性儲備拍賣也處于瘋搶狀態(tài),今日遼寧計劃銷售26695噸,百分百成交,且華北地區(qū)近日雨雪天氣較多,今日山東早間待卸車輛繼續(xù)減少至179余輛,較昨日減少319輛,企業(yè)上量不佳,今日華北及東北深加工企業(yè)繼續(xù)上漲10-50元/噸不等,關(guān)注企業(yè)上量,若到車仍不多,仍有上調(diào)可能。
總的來看,玉米階段性的供應(yīng)增加仍會牽制市場,但基本面的利多風(fēng)向仍未調(diào)轉(zhuǎn),整體的高位格局不變,關(guān)注市場售糧心態(tài)及政策方面消息指引。
玉米熱點:
1、中儲糧網(wǎng)12月3日遼寧分公司玉米計劃銷售26695噸,成交數(shù)量26695噸,成交率100%。